GLSC Automatic Multi-Ply Cutting System na-enye ihe ngwọta kachasị mma maka mmepụta ihe dị iche iche na textile , Furniture , Ime ụgbọ ala, akpa, ụlọ ọrụ n'èzí, wdg. Ejiri ya na IECHO elu ọsọ Electronic Oscillating Tool (EOT), GLS nwere ike belata ihe dị nro na nnukwu ọsọ , oke nkenke na ọgụgụ isi dị elu. IECHO CUTSERVER Cloud Control Center nwere modul ntụgharị data siri ike, nke na-eme ka GLS rụọ ọrụ na ngwanrọ CAD bụ isi na ahịa.
Ụdị igwe | GLSC1818 | GLSC1820 | GLSC1822 |
Ogologo x obosara x ịdị elu | 4.9m*2.5m*2.6m | 4.9m*2.7m*2.6m | 4.9m*2.9m*2.6m |
Ogologo ịkpụchasị mma | 1.8m | 2.0m | 2.2m |
Ogologo oge ịkpụ dị irè | 1.8m | ||
Ịhọrọ okpokoro ogologo | 2.2m | ||
Ibu igwe | 3.2t | ||
Voltaji na-arụ ọrụ | AC 380V± 10% 50Hz-60Hz | ||
gburugburu na okpomọkụ | 0°-43°C | ||
Ọkwa mkpọtụ | <77dB | ||
Nrụgide ikuku | ≥6mpa | ||
Ugboro ịma jijiji kacha | 6000rmp/min | ||
Ogologo mbepụ kacha (mgbe mgbasa ozi gasịrị) | 90mm | ||
Ọsọ mbepụ kacha | 90m/min | ||
Kachasị ngwa ngwa | 0.8G | ||
Ngwaọrụ jụrụ oyi | Ọkpụrụkpụ Nhọrọ | ||
Usoro mmegharị akụkụ | Ọkpụrụkpụ Nhọrọ | ||
Onye na-agụ koodu | Ọkpụrụkpụ Nhọrọ | ||
3 ịkụ ọkpọ | Ọkpụrụkpụ Nhọrọ | ||
Akụrụngwa na-arụ ọrụ ọnọdụ | Akụkụ aka nri |
* Usoro ngwaahịa na ọrụ ndị a kpọtụrụ aha na ibe a nwere ike ịgbanwe n'enweghị ọkwa.