Momo Miihini | RK | Max tere tapahi | 1.2m/s |
Te whanui o te pukapuka | 400mm | Te tere whangai | 0.6m/s |
Te roa o te roera | 380mm | Tuku hiko / Hiko | 220V / 3KW |
Hurihia te diameter matua | 76mm/3inc | Puna hau | Air compressor waho 0.6MPa |
Te roa tapanga teitei | 440mm | haruru mahi | 7ODB |
Te whanui tapanga teitei | 380mm | Hōputu kōnae | DXF.PLT.PDF.HPG.HPGL.TSK、 BRG、XML.CUr.OXF-1So.AI.PS.EPS |
Min te whanui tapahi | 12mm | ||
Te rahinga tapahi | 4paerewa (he kōwhiringa atu) | Aratau mana | PC |
Whakahokia te rahinga | 3 roi (2 whakahuri 1 tango para) | taumaha | 580/650KG |
Turanga | CCD | Rahi(L×W×H) | 1880mm×1120mm×1320mm |
Te upoko tapahi | 4 | Ngaohiko whakatau | Wāhanga Kotahi AC 220V/50Hz |
Te tapahi tika | ±0.1 mm | Whakamahia te taiao | Te pāmahana 0 ℃-40 ℃, te haumākū 20% -80%% RH |
E wha nga upoko tapahi e mahi ana i te wa ano, ka whakatika aunoa i te tawhiti ka tohua te waahi mahi. Ko te aratau mahi mahunga tapahi whakakotahi, he ngawari ki te whakatutuki i nga raru totika tapahi o nga rahi rereke. Ko te punaha tapahi taapiri CCD mo te tukatuka pai me te tika.
Ko te taraiwa motuka Servo, te whakautu tere, te tautoko i te mana taipana tika. Ka tangohia e te motuka te wiri poi, te tino tika, te haruru iti, te tiaki-kore Paewhiri mana whakauru kia ngawari te whakahaere.
Ko te roera weriweri he mea whakakakahu ki te parai paura autō, e mahi tahi ana me te taputapu parepare wetewete ki te whakatutuki i te raru o te wetewete o nga rawa na te koretake o te weriweri. Ko te mamau paura autō ka taea te whakarite kia mau tonu te riipene tika o nga mea weriweri.
Tae atu ki te 2 waeine mana roera awhiowhio me 1 wae mana roera tango para. Ka mahi te motuka awhiowhio i raro i te taipana kua whakaritea me te pupuri i te awangawanga tonu i te wa o te mahi awhiowhio.