ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ , ଆସବାବପତ୍ର , କାର୍ ଇଣ୍ଟେରିଅର୍, ଲଗେଜ୍, ଆଉଟଡୋର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇତ୍ୟାଦିରେ GLSC ଅଟୋମେଟିକ୍ ମଲ୍ଟି-ପ୍ଲାଇ କଟିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, IECHO ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଓସିଲିଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ (EOT) ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, GLS ଉଚ୍ଚ ଗତି ସହିତ ନରମ ସାମଗ୍ରୀ କାଟିପାରେ , ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧି। IECHO CUTSERVER କ୍ଲାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡାଟା ରୂପାନ୍ତର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, ଯାହା ବଜାରରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ CAD ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହିତ GLS କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ମେସିନ୍ ମଡେଲ୍ | | GLSC1818 | GLSC1820 | GLSC1822 |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ x ମୋଟେଇ x ଉଚ୍ଚତା | | 4.9 ମି * 2.5 ମି * 2.6 ମି | 4.9 ମି * 2.7 ମି * 2.6 ମି | 4.9 ମି * 2.9 ମି * 2.6 ମି |
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାଟିବା ମୋଟେଇ | | 1.8 ମି | 2.0 ମି | 2.2 ମି |
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାଟିବା ଲମ୍ବ | | 1.8 ମି | ||
ଟେବୁଲ୍ ଲମ୍ବ ବାଛିବା | | 2.2 ମି | ||
ଯନ୍ତ୍ରର ଓଜନ | | 3.2t | ||
ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ | AC 380V ± 10% 50Hz-60Hz | | ||
ପରିବେଶ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା | | 0 ° - 43 ° C | ||
ଶବ୍ଦ ସ୍ତର | <77dB | ||
ବାୟୁ ଚାପ | ≥6mpa | ||
ସର୍ବାଧିକ କମ୍ପନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | 6000rmp / ମିନିଟ୍ | ||
ସର୍ବାଧିକ କାଟିବା ଉଚ୍ଚତା (ଆଡସର୍ପସନ୍ ପରେ) | 90 ମିମି | ||
ସର୍ବାଧିକ କାଟିବା ବେଗ | | 90 ମି / ମିନିଟ୍ | ||
ସର୍ବାଧିକ ତ୍ୱରଣ | | 0.8 ଜି | ||
କଟର କୁଲିଂ ଉପକରଣ | | ମାନକ ବ tion କଳ୍ପିକ | ||
ଲାଟେରାଲ୍ ଗତି ପ୍ରଣାଳୀ | | ମାନକ ବ tion କଳ୍ପିକ | ||
ବାରକୋଡ୍ ରିଡର୍ | | ମାନକ ବ tion କଳ୍ପିକ | ||
3 ପିଚ୍ | ମାନକ ବ tion କଳ୍ପିକ | ||
ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅପରେଟିଂ ସ୍ଥିତି | | ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ | |
* ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିନା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ |